ANNISA SOFIA ANNAIRA | 2H | Juara 2/Silver Medal | International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) | Internasional |
HAMIZAN ZYANDRU BASKARA | 2H | Juara 2/Silver Medal | International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) 2025 | Internasional |
MUHAMMAD ARSAKHA AKHTAR | 2H | Juara 2/Silver Medal | OLIMPIADE SAINS TINGKAT JAWA TIMUR | Provinsi |
MUHAMMAD ARSAKHA AKHTAR | 2H | Juara 2/Silver Medal | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS TINGKAT JAWA TIMUR | Provinsi |
MUHAMMAD ARSAKHA AKHTAR | 2H | Juara 2/Silver Medal | INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATICS CONTEST (IKMC) 2025 | Internasional |
EVANO ZHAFRAN RAFFASYA | 2I | Juara 2/Silver Medal | International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) 2025 | Internasional |
ADEEVA SYAFIQA ADITYA | 3A | Juara 3/Bronze Medal | International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) | Nasional |
ADELIO JODI ORIANDO | 3A | Juara 1/Gold Medal | Olimpiade Sains Level 2 Kompetisi Anak Hebat Kota Malang | Kota/Kabupaten |
ADELIO JODI ORIANDO | 3A | Juara 2/Silver Medal | Lomba Hitung Cepat Level 2 Kompetisi Anak Hebat Kota Malang | Kota/Kabupaten |
ZAFRAN RAYYANZA MUSTHOFA AHMAD | 3A | Juara 1/Gold Medal | LOMBA HAFALAN QS PENDEK KATEGORI SD 3-4 TINGKAT NASIONAL | Nasional |
ZAFRAN RAYYANZA MUSTHOFA AHMAD | 3A | Juara 1/Gold Medal | LOMBA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL HAFALAN SURAT PENDEK KATEGORI SD 1-3 | Kota/Kabupaten |
ZAFRAN RAYYANZA MUSTHOFA AHMAD | 3A | Juara 1/Gold Medal | LOMBA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL OLIMPIADE MATEMATIKA KATEGORI SD 3 | Kota/Kabupaten |
ZAFRAN RAYYANZA MUSTHOFA AHMAD | 3A | Juara 2/Silver Medal | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS OLIMPIADE SISWA CERDAS 3 TINGKAT NASIONAL FINAL PROVINSI | Nasional |
ZAFRAN RAYYANZA MUSTHOFA AHMAD | 3A | Juara 2/Silver Medal | KMSN-1 KOMPETISI MATEMATIKA SAINS NASIONAL SEASON 1 BIDANG SAINS | Nasional |
ZAFRAN RAYYANZA MUSTHOFA AHMAD | 3A | Juara 2/Silver Medal | INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATICS CONTEST (IKMC) 2025 | Internasional |
ZAFRAN RAYYANZA MUSTHOFA AHMAD | 3A | Juara 2/Silver Medal | LOMBA HAFALAN SURAT KATEGORI SD BRILLIANT KIDS COMPETITION | Kota/Kabupaten |
ZAFRAN RAYYANZA MUSTHOFA AHMAD | 3A | Juara 2/Silver Medal | LOMBA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL OLIMPIADE SAINS KATEGORI SD 3 | Kota/Kabupaten |
ARETHA AISHWARYA ADHINDRA | 3D | Juara 3/Bronze Medal | International Kangaroo Mathematics Contest ( IKMC ) 2025 | Internasional |
NABIHAN ASYTAR MUZAFFAR | 3D | Juara 3/Bronze Medal | Olimpiade Sains Nasional | Nasional |
RADITYA DZAKI BAGASKARA | 3D | Juara 3/Bronze Medal | In the International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) 2025 | Nasional |
RAISYALISTA RAFFANIA | 3D | Juara 2/Silver Medal | Jenius Science Olympiad 2025 | Provinsi |
RAISYALISTA RAFFANIA | 3D | Juara 2/Silver Medal | International Kangaroo Mathematics Contest | Nasional |
ABHI JURO ADITYA | 3F | Juara 2/Silver Medal | Olimpiade Matematika | Kota/Kabupaten |
ARJUNA KENZO ADITYA | 3F | Harapan 1 | Olimpiade Matematika | Kota/Kabupaten |
ARJUNA KENZO ADITYA | 3F | Juara 1/Gold Medal | Hitung Cepat | Kota/Kabupaten |
ARJUNA KENZO ADITYA | 3F | Juara 3/Bronze Medal | Olimpiade Sains | Kota/Kabupaten |
ARJUNA KENZO ADITYA | 3F | Juara 3/Bronze Medal | International Kangaroo Mathematics ( IKMC ) 2025 | Nasional |
BELICIA DELISHA FARADIBA | 3F | Juara 2/Silver Medal | INDONESIA CHALLENGE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | Nasional |
BELICIA DELISHA FARADIBA | 3F | Juara 2/Silver Medal | In the International kangaroo Mathematics Contest (IKMC) 2025 | Internasional |
RASENDRIYA ADZ DZIKRA MAYESHA | 3F | Juara 3/Bronze Medal | kangoroo mathematic | Nasional |
RASENDRIYA ADZ DZIKRA MAYESHA | 3F | Juara 3/Bronze Medal | kangoroo mathematic | Nasional |
Rayshiva giandra firmansyah | 3F | Juara 2/Silver Medal | ASA mini futsal league | Kota/Kabupaten |
Rayshiva giandra firmansyah | 3F | Juara 2/Silver Medal | IKMC 2025 | Internasional |
ARKALANDRA ARSHAKA RAYYAN | 3I | Juara 1/Gold Medal | Jogja Nasional Singing Festival 2025 | Nasional |
ARKALANDRA ARSHAKA RAYYAN | 3I | Juara 1/Gold Medal | On the Stage Singing Competition | Kota/Kabupaten |
ARKALANDRA ARSHAKA RAYYAN | 3I | Juara 3/Bronze Medal | Jenius Science Olympiad ( JSO ) 2025 | Provinsi |
DIHYAN RHAZES EL HAMISH | 3I | Juara 3/Bronze Medal | OLIMPIADE FUNTASI JOGJA | Nasional |
SYARIF KAMAL RAZKA RAMADHAN | 3I | Juara 2/Silver Medal | Olimpiade Matematika | Kota/Kabupaten |
DIHYAN RHAZES EL HAMISH | 3I | Juara 3/Bronze Medal | OLIMPIADE MATH FUNTASI JOGJA | Nasional |
MUHAMMAD ZAKY AL-FATIH ADITYA | 4C | Juara 2/Silver Medal | TURNAMEN LIGA FUTSAL | Kota/Kabupaten |
Putra Azzam Alivaro Varis | 4C | Juara 3/Bronze Medal | In the International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) 2025 | Internasional |
KAISAN DEVANKA KHALIFANO | 5B | Juara 3/Bronze Medal | International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) 2025 | Internasional |
RIZA AKBARI PRABOWO | 5C | Juara 1/Gold Medal | International Kangaroo Mathematics Contest IKMC 2025 | Internasional |
RIZA AKBARI PRABOWO | 5C | Juara 3/Bronze Medal | Kompetisi Hidayatullah Mathematics and Sains Olympiad (HIMSO) 2025 | Nasional |
MUHAMMAD SATRIA BUDISAHAJA | 5D | Juara 2/Silver Medal | Olimpiade Science Olimpiade Siswa Cerdas 3 Tingkat Nasional Tahun 2025 | Nasional |
NADHIRA AISHA EILIYA | 5E | Juara 2/Silver Medal | International Kangaroo Mathematic Contest(IC) 2025 | Internasional |
NADHIRA AISHA EILIYA | 5E | Juara 3/Bronze Medal | KEJUARAAN WUSHU CSWI CUP TINGKAT NASIONAL PIALA KONI JAWATIMUR CATEGORY CHUJI NAN GUN JUNIOR C PI(F) | Nasional |
NADHIRA AISHA EILIYA | 5E | Juara 3/Bronze Medal | KEJUARAAN WUSHU CSWI CUP PIALA KONI JAWA TIMUR CATEGORY CHUJI NAN QUAN JUNIOR C PI(F) | Nasional |
ZHAFIRA HASNA TAQIYA ILMA | 5E | Juara 1/Gold Medal | SMART KIDS FEST | Nasional |
MUHAMMAD QUTHBI DZAKA ABIDAN | 5F | Juara 3/Bronze Medal | International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) 2025 | Internasional |
NAFISA NADA EILIYA | 5G | Juara 2/Silver Medal | KEJUARAAN WUSHU CSWI CUP PIALA KONI JAWA TIMUR CATEGORY CHUJI NAN DAO JUNIOR C PI(F) | Nasional |
NAFISA NADA EILIYA | 5G | Juara 2/Silver Medal | KEJUARAAN WUSHU CSWI CUP PIALA KONI JAWA TIMUR KATEGORI CHUJI NAN QUAN JUNIOR C PI (F) | Nasional |
NAFISA NADA EILIYA | 5G | Juara 3/Bronze Medal | INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATICS CONTEST (IKMC) 2025 | Internasional |
NAGISA NADA EILIYA | 5G | Juara 1/Gold Medal | KEJUARAAN WUSHU CSWI CUP PIALA KONI JAWA TIMUR KATEGORI CHUJI NAN GUN JUNIOR C PI (F) | Nasional |
DANISH KHALIFASAKHI NUGRAHA | 5H | Juara 1/Gold Medal | Final Nasional OMNAS 14 (Kompetisi Nasional Matematika Sains Bahasa Inggris ke-14) | Nasional |
DANISH KHALIFASAKHI NUGRAHA | 5H | Juara 2/Silver Medal | The International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) 2025 | Internasional |
DANISH KHALIFASAKHI NUGRAHA | 5H | Juara 2/Silver Medal | Hidayatullah Mathematics and Sains Olympiad (HIMSO) | Nasional |
PRABAPUSPA ERINDA PUTRI | 6A | Juara 2/Silver Medal | Olimpiade OSC Nasional | Nasional |
AESAR RAIHAN AHMAD | 6C | Juara 2/Silver Medal | IKMC 2025 | Nasional |
ASYRAF NAUFALZAM ISKANDAR | 6C | Juara 2/Silver Medal | Olimpiade Siswa Cerdas 3 | Nasional |
MUHAMMAD ABIYYU PUTRA FANANI | 6C | Juara 2/Silver Medal | International Kangaroo Mathematics Contest | Internasional |
NADIN ZALINDRA PUTRI | 6C | Juara 1/Gold Medal | Cap Kapal Checkmate Junior Rapid Chess Championship 2025 | Nasional |
NADIN ZALINDRA PUTRI | 6C | Juara 1/Gold Medal | International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) 2025 | Internasional |
NADIN ZALINDRA PUTRI | 6C | Juara 1/Gold Medal | Olimpiade Seni Sains Bahasa Indonesia 2025 | Nasional |
NADIN ZALINDRA PUTRI | 6C | Juara 2/Silver Medal | Hidayatullah Mathematics and Sains Olympiad (HIMSO) 2025 | Nasional |
NADIN ZALINDRA PUTRI | 6C | Juara 2/Silver Medal | Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam (KOMPI) Ke-6 | Nasional |
NADIN ZALINDRA PUTRI | 6C | Juara 2/Silver Medal | Olimpiade Sains Akbar tingkat Kota (OSA-K) 2025 | Nasional |
NADIN ZALINDRA PUTRI | 6C | Juara 3/Bronze Medal | KOPI SAHABAT CHESS SERIES 1 | Provinsi |
RIZA AKBARI PRABOWO | 6C | Juara 1/Gold Medal | Kompetisi Numerasi se-Indonesia | Nasional |
DHIEWA ANUGRAH SETIAWAN | 6D | Juara 3/Bronze Medal | OLIMPIADE MATEMATIKA, OLIMPIADE SISWA CERDAS 3 TINGKAT NASIONAL | Nasional |
CAHAYA HANUM MUMTAZAH | 6G | Juara 3/Bronze Medal | International Kangaroo Mathematics Contest | Internasional |
UFAIRA EL-HAZIMA ZIDNY | 6H | Juara 2/Silver Medal | OSC 3 2025 | Nasional |
ZHAFRAN KAMIL AL FAJR | 6H | Juara 3/Bronze Medal | Olimpiade Bahasa Inggris Tunas Cerdas Ceria | Nasional |
ZHAFRAN KAMIL AL FAJR | 6H | Juara 3/Bronze Medal | Olimpiade Bahasa Inggris Tunas Cerdas Ceria | Provinsi |
MUHAMMAD ADIMAS RAMADHAN | 6I | Juara 1/Gold Medal | Olimpiade Sains | Provinsi |
MUHAMMAD ADIMAS RAMADHAN | 6I | Juara 1/Gold Medal | Olimpiade Matematika Tingkat Jawa Timur | Provinsi |
MUHAMMAD ADIMAS RAMADHAN | 6I | Juara 1/Gold Medal | Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat Jawa Timur | Provinsi |
Daftar Prestasi Siswa Mingguan Periode 30 Juli – 4 Agustus 2025

Berita terbaru

Flashmob dan Tari Kolosal Siswa MIN 1 Kota Malang Meriahkan Upacara HUT ke-80 RI Kemenag Kota Malang
Dicky Hanafi S.Ds
17 Agustus 2025