Prestasi Siswa
DAFTAR PRESTASI SISWA
SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2016 – 2017
NAMA SISWA | KELAS | JUARA | JENIS PRESTASI | TINGKAT |
NUR ANNISA MELLYANI PUTRI | 6H | HARAPAN 1 | OLIMPIADE SAINS | KOTA MALANG |
NUR ANNISA MELLYANI PUTRI | 6H | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS | KOTA MALANG | |
SALSABILA RANAITA AHMAD | 6A | 2 | LOMBA PIDATO BAHASA INDONESIA | JAWA TIMUR |
FALISHA NAURA PUTRI | 5I | 2 | LOMBA IPA PROGRESIF FESTIVAL | JAWA TIMUR |
AZZAHRA NAYLILA WINDYAPUTRI | 5B | HARAPAN 2 | OLIMPIADE SAINS | KOTA MALANG |
AZZAHRA NAYLILA WINDYAPUTRI | 5B | 10 BESAR | BAHASA INGGRIS | KOTA MALANG |
AZZAHRA NAYLILA WINDYAPUTRI | 5B | 10 BESAR | PENGETAHUAN AGAMA ISLAM | KOTA MALANG |
AISYAH FAUZIA SYIFA INDRAWAN | 1G | HARAPAN 3 | OLIMPIADE SAINS MAULID NABI COMPETITION WITH RAMAYANA | KOTA MALANG |
AISYAH FAUZIA SYIFA INDRAWAN | 1G | 2 | OLIMPIADE MATEMATIKA MAULID NABI COMPETITION WITH RAMAYANA | KOTA MALANG |
AISYAH FAUZIA SYIFA INDRAWAN | 1G | 3 | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS MAULID NABI COMPETITION WITH RAMAYANA | KOTA MALANG |
AIZHURA AISYAQIILA AFANDI PUTRI | 1F | 1 | LOMBA FOTOGENIC MODEL COMPETITION RAMAYANA | KOTA MALANG |
AIZHURA AISYAQIILA AFANDI PUTRI | 1F | HARAPAN 2 | FASHION COMPETITION RAMAYANA | KOTA MALANG |
AIZHURA AISYAQIILA AFANDI PUTRI | 1F | 2 | FASHION EXPO WIRAUSAHA UNISMA | KOTA MALANG |
AIZHURA AISYAQIILA AFANDI PUTRI | 1F | 1 TERBAIK | LOMBA FOTOGENIC MODEL COMPETITION RAMAYANA | KOTA MALANG |
ISMA NAURA ANINDYA LARASATI | 1F | 2 | TARI TRADITIONAL HIJABERS COMMUNITY | KOTA MALANG |
ADHITAMA AZAR WICAKSONO ZEIN | 2C | 2 TERBAIK | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS | KOTA MALANG |
ADHITAMA AZAR WICAKSONO ZEIN | 2C | 2 | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS | KOTA MALANG |
MUHAMMAD NAFI’ NUR HADI LATIF | 1D | 1 | LOMBA SAINS MENCARI BINTANG KE-2 | JAWA- BALI |
MUHAMMAD NAFI’ NUR HADI LATIF | 1D | 2 | LOMBA MATH MENCARI BINTANG KE-2 | JAWA- BALI |
MUHAMMAD NAFI’ NUR HADI LATIF | 1D | HARAPAN 3 | LOMBA BAHASA INGGRIS MENCARI BINTANG KE-2 | JAWA- BALI |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | 2 | FOTO MODEL KATEGORI A SPECTACULAR CELEBRATION – SMART MODEL LOOK INDONESIA 2016 | KOTA MALANG |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | 1 | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS | KOTA MALANG |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | 1 | LOMBA FOTOGENIC KATEGORI-B HIJABERS MOM COMMUNITY | KOTA MALANG |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | 3 | TOP MODEL PESTA NON-BATIK KATEGORI-A | JAWA TIMUR |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | HARAPAN 2 | LOMBA FOTOGENIC | KOTA MALANG |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | HARAPAN 1 | FOTO KALENDER 2017 USIA 0-12 TH | JAWA TIMUR |
NADHIF AYDIN MARITZANDA | 2C | 2 | LOMBA MENYANYI | KOTA MALANG |
NADHIF AYDIN MARITZANDA | 2C | 10 BESAR | LOMBA MEWARNA | KOTA MALANG |
NADHIF AYDIN MARITZANDA | 2C | 1 | LOMBA MEWARNAI KATEGORI-2 GEBYAR MAULID NABI | KOTA MALANG |
NADHIF AYDIN MARITZANDA | 2C | HARAPAN 1 | LOMBA KARAOKE | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | HARAPAN 3 | OLIMPIADE SAINS RAMAYANA DINOYO MALANG | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | 3 | LOMBA PENGETAHUAN AGAMA ISLAM RAMAYANA | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | 10 BESAR | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS RAMAYANA DINOYO MALANG | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | 10 BESAR | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS RAMAYANA ALUN-ALUN MALANG | KOTA MALANG |
PRABASWARA ANGGARA PUTRA | 2C | 1 | OLIMPIADE SAINS MALL DINOYO | KOTA MALANG |
PRABASWARA ANGGARA PUTRA | 2C | 2 | OLIMPIADE SAINS MAULID NABI COMPETITION WITH RAMAYANA | KOTA MALANG |
PRABASWARA ANGGARA PUTRA | 2C | HARAPAN 2 | OLIMPIADE MATEMATIKA MAULID NABI COMPETITION WITH RAMAYANA | KOTA MALANG |
AMMAR EL NASRULLAH | 2I | 1 | KYORUGI PRA-KADET U-20 KG PUTRA KEJUARAAN TAEKWONDO ANTAR PELAJAR | MALANG RAYA |
QONITA HANA AZKIYAH | 2H | HARAPAN 1 | HAFALAN SURAT PENDEK RAMAYANA ALUN-ALUN MALANG | KOTA MALANG |
QONITA HANA AZKIYAH | 2H | HARAPAN 3 | HAFALAN SURAT PENDEK UNISMA | KOTA MALANG |
QONITA HANA AZKIYAH | 2H | 2 | LOMBA TARTIL QUR’AN PUTRI | KOTA MALANG |
BRILLIANT SHAFIRA RAMADHANI | 1G | 3 | LOMBA FASHION KATEGORI-A FUN HOLIDAY WITH PETS | KOTA MALANG |
BRILLIANT SHAFIRA RAMADHANI | 1G | BERBAKAT | FASHION SHOW WIKA CELL COMPETITION | KOTA MALANG |
NAYLA MAZIYAH FIDDAROINI | 3D | 1 | LOMBA PILDACIL BIMBEL PLUS ILHAM MALANG 2 | KOTA MALANG |
NAILA GRACE MUSTOPA | 5D | 1 | MODELING & SONG COMPETITION IN COLOURFULL | KOTA MALANG |
NAILA GRACE MUSTOPA | 5D | 1 | LOMBA FASHION | KOTA MALANG |
NAILA GRACE MUSTOPA | 5D | 2 | MODELING & SONG COMPETITION | KOTA MALANG |
MELVIA RIFKYKASARI | 6F | 2 | FINALIST GIRLS DOUBLE 12 AND UNDER | NASIONAL |
MELVIA RIFKYKASARI | 6F | 3 | TUNGGAL PUTRI KELOMPOK UMUR 12 TENIS BUPATI CUP TULUNGAGUNG JUNIOR OPEN 2016 | NASIONAL |
MELVIA RIFKYKASARI | 6F | 3 | GANDA PUTRI KELOMPOK UMUR 12 TENIS BUPATI CUP TULUNGAGUNG JUNIOR OPEN 2016 | NASIONAL |
AIZHURA AISYAQIILA AFANDI PUTRI | 1F | 1 | TOP MODEL NEGRI BATIK | KOTA MALANG |
SALSABILA SEVINDRA PERMATA PUTRI | 1E | HARAPAN 1 | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS MAULID NABI COMPETITION WITH RAMAYANA | KOTA MALANG |
SALSABILA SEVINDRA PERMATA PUTRI | 1E | HARAPAN 1 | OLIMPIADE SAINS MAULID NABI COMPETITION WITH RAMAYANA | KOTA MALANG |
KEIZA AZ ZAHRA NAFSIA | 3I | 2 | WALIKOTA CUP SIRKUIT 2 PANAHAN PERPANI | KOTA MALANG |
VASHTI RAMADHANTI RIZANI | 2I | 6 | LOMBA PIANO BEBAS 1 | JAWA TIMUR |
AMIRA KAYLA WAHYUTAMA | 1C | 3 | LOMBA FASHION | KOTA MALANG |
SEPTIAN DWI RAMADHAN | 5E | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
AHMAD SYAHIDUL HAYY | 5E | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
DHAFINO AL FATHAN PERMANA | 5A | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
FARROS BERYL RAFIF SUKMAWAN | 5A | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
MUHAMMAD FARRAS | 6B | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
MUHAMMAD HASBY RIZKY ASSYIFA’ | 6B | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
M. IHSAN EL-HAKIM ZAMZAMI | 6B | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
RAFAEL MUHAMMAD RAIHAN | 6C | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
RAFA BRILLIANT AL FARIZA | 6E | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
VIOLITA AZZAHRA LASUT | 6F | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
ZIDNA FAZA RIZQIYAH | 6G | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
KHANSA PERIDHIA NAURA | 6I | HARAPAN 1 | PANDERMAN BASKETBALL CUP KE-IV TAHUN 2017 DI SMPK SANTA MARIA 2 MALANG | JAWA TIMUR |
REVALINA SHAFA AZZAHRAH | 3G | 1 | LOMBA FASHION BABAK PENYISIHAN | KOTA MALANG |
REVALINA SHAFA AZZAHRAH | 3G | 1 | LOMBA FOTOGENIC | KOTA MALANG |
REVALINA SHAFA AZZAHRAH | 3G | 2 | LOMBA FASHION AJANG PUTRA PUTRI | KOTA MALANG |
REVALINA SHAFA AZZAHRAH | 3G | 1 | LOMBA FOTOGENIC AJANG PUTRA PUTRI | KOTA MALANG |
REVALINA SHAFA AZZAHRAH | 3G | UMUM | AJANG PRESTASI PUTRA PUTRI BIDANG NON-AKADEMIK | KOTA MALANG |
FITRAH AMALIA RAMADHANI | 4F | 1 | LOMBA PENGETAHUAN AGAMA ISLAM MAULID NABI – RAMAYANA | KOTA MALANG |
FITRAH AMALIA RAMADHANI | 4F | 1 | LOMBA SAINS | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RAIHAN RAFI’I | 4H | 2 | OLIMPIADE MATH | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RAIHAN RAFI’I | 4H | HARAPAN 2 | OLIMPIADE B.INGGRIS | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RAIHAN RAFI’I | 4H | HARAPAN 2 | OLIMPIADE SAINS | KOTA MALANG |
HARITS ARSYAD DHUHRI | 2D | 1 | OLIMPIADE SAINS | KOTA MALANG |
AZKYAH ANNISA RAMADHANI | 4B | PRAFINAL 1 | LOMBA MATH | KOTA MALANG |
AZKYAH ANNISA RAMADHANI | 4B | LOMBA SAINS | KOTA MALANG | |
AZKYAH ANNISA RAMADHANI | 4B | 2 | LOMBA BAHASA INGGRIS | KOTA MALANG |
QONITA HANA AZKIYAH | 2H | 1 | LOMBA HAFALAN SURAT PENDEK ALQUR’AN | KOTA MALANG |
MAULUDIA NAILA RIZZA MAULA | 2H | 10 BESAR | LOMBA HAFALAN SURAT PENDEK ALQUR’AN | KOTA MALANG |
MAULUDIA NAILA RIZZA MAULA | 2H | HARAPAN 2 | OLIMPIADE B.INGGRIS | KOTA MALANG |
KEISHA DEWI ZAKIYYAH | 2H | FINALIS | OLIMPIADE B.INGGRIS NASIONAL 6 | KOTA MALANG |
KEISHA DEWI ZAKIYYAH | 2H | FINALIS | OLIMPIADE MATH NASIONAL 6 | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RASYA IZZUDDIN INDRAWAN | 3I | HARAPAN 1 | OLIMPIADE MATH | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RASYA IZZUDDIN INDRAWAN | 3I | HARAPAN 3 | OLIMPIADE B.INGGRIS | KOTA MALANG |
AQILA BALQIS MUSTOFAH | 2B | HARAPAN 1 | OLIMPIADE SAINS AJANG PRESTASI PUTRA PUTRI | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | 1 | OLIMPIADE B.INGGRIS AJANG PRESTASI PUTRA PUTRI | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | 10 BESAR | OLIMPIADE SAINS AJANG PRESTASI PUTRA PUTRI | KOTA MALANG |
AISYAH FAUZIA SYIFA INDRAWAN | 1G | 3 | OLIMPIADE MATH | KOTA MALANG |
AISYAH FAUZIA SYIFA INDRAWAN | 1G | HARAPAN 1 | OLIMPIADE B.INGGRIS | KOTA MALANG |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | 1 | FOTO KALENDER | KOTA MALANG |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | 1 | FOTO ACTION | KOTA MALANG |
MAKKENA SHAZIA ALRAF | 1D | HARAPAN 2 | LOMBA FASHION | KOTA MALANG |
AMIRA KAYLA WAHYUTAMA | 1C | 3 | FASHION SHOW WIKA CELL KIDS FASHION | KOTA MALANG |
SALSABILA SEVINDRA PERMATA PUTRI | 1E | |||
NADHIF AYDIN MARITZANDA | 2C | FINALIS | OLIMPIADE MATH | KOTA MALANG |
CHINDO NAHDAH NABILAH | 2I | 3 | OLIMPIADE SAINS | KOTA MALANG |
CHINDO NAHDAH NABILAH | 2I | HARAPAN 1 | HAFALAN SURAT PENDEK ALQUR’AN | KOTA MALANG |
SYANDANA GIAN ARGANTA | 3F | 3 | LOMBA MATH EMERAD EDUCATION CENTRE 6 | JAWA TIMUR |
JEIHAN SHAWMY PRASETYA | 5F | 3 | LOMBA B.INGGRIS EMERAD EDUCATION CENTRE 6 | JAWA TIMUR |
SASKIA WAHYUTAMA | 5I | HARAPAN 2 | LOMBA FASHION WIKA CELL TEENS | KOTA MALANG |
RANIAH RAHMA KAMILA | 1B | 1 | FASHION CASUAL-A | KOTA MALANG |
RANIAH RAHMA KAMILA | 1B | 2 | FOTOMODEL KATEGORI-A PUTRI (LOMBA FASHION EXOTIC BATIK NUSANTARA) | KOTA MALANG |
RANIAH RAHMA KAMILA | 1B | HARAPAN 3 | TOP MODEL KATEGORI-A MAHIR PUTRI | KOTA MALANG |
MAKKENA SHAZIA ALRAF | 1D | 3 | FASHION ANAK KATEGORI-B | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | 2 | LOMBA B.INGGRIS | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | HARAPAN 2 | LOMBA SAINS | KOTA MALANG |
NADHIF AYDIN MARITZANDA | 2C | 3 | LOMBA MEWARNAI | KOTA MALANG |
AMMAR EL NASRULLAH | 2I | 2 | TAEKWONDO OPEN | JAWA TIMUR |
TSAABITA CHAIRANI ARKHADINA | 3H | 1 | LOMBA B.INGGRIS | KOTA MALANG |
TSAABITA CHAIRANI ARKHADINA | 3H | 1 | LOMBA SAINS | KOTA MALANG |
TSAABITA CHAIRANI ARKHADINA | 3H | 3 | LOMBA MATH | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RAIHAN RAFI’I | 4H | HARAPAN 1 | LOMBA B.INGGRIS | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RAIHAN RAFI’I | 4H | 2 | LOMBA SAINS | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RAIHAN RAFI’I | 4H | 2 | LOMBA MATH | KOTA MALANG |
NAJMA ELIA FARADIS | 4H | HARAPAN 3 | LOMBA B.INGGRIS | KOTA MALANG |
NAJMA ELIA FARADIS | 4H | HARAPAN 2 | LOMBA SAINS | KOTA MALANG |
AMIRA KAYLA WAHYUTAMA | 1C | 1 | LOMBA FASHION SHOW | KOTA MALANG |
RANIAH RAHMA KAMILA | 1B | 1 | FOTOMODEL KATEGORI-A SOCIALE HOUSE MALANG | KOTA MALANG |
RANIAH RAHMA KAMILA | 1B | 2 | TOP MODEL PUTRI KATEGORI-A SOCIALE HOUSE MALANG | KOTA MALANG |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | 1 | LOMBA FOTO ACTION | KOTA MALANG |
ANNAIRA PRAWESWARI PAMALZIE | 1D | HARAPAN 2 | LOMBA FOTOMODEL | KOTA MALANG |
MAKKENA SHAZIA ALRAF | 1D | 1 | LOMBA TOP MODEL PRO KATEGORI ANAK PINK ROMANTIK | KOTA MALANG |
BRILLIANT SHAFIRA RAMADHANI | 1G | 2 | LOMBA FASHION SHOW | KOTA MALANG |
NASHWA YOANITA PRAMONO | 2C | 1 | LOMBA MENYANYI UNISMA | KOTA MALANG |
NASHWA YOANITA PRAMONO | 2C | 1 | LOMBA MENYANYI MAHIR KATEGORI-A | KOTA MALANG |
NADHIRA MAIZA FARIOZI | 2G | 10 BESAR | OLIMPIADE B.INGGRIS | JAWA TIMUR |
RANIA SARASWATI PUTRI SYAIFUDIN | 4F | 1 | OLIMPIADE B.INGGRIS | KOTA MALANG |
RANIA SARASWATI PUTRI SYAIFUDIN | 4F | 2 | OLIMPIADE SAINS | KOTA MALANG |
SASKIA WAHYUTAMA | 5I | 2 | TOP MODEL PRO KATEGORI ANAK PINK ROMANTIC | KOTA MALANG |
RAIHAN ADINATA | 2E | HARAPAN 1 | LOMBA FOTOGENIC | KOTA MALANG |
RAIHAN ADINATA | 2E | 3 | LOMBA FOTOGENIC | KOTA MALANG |
RAIHAN ADINATA | 2E | HARAPAN 1 | OLIMPIADE SAINS | KOTA MALANG |
AULIA RAHMA KUSUMA HANIFAH | 2E | HARAPAN 1 | OLIMPIADE MATEMATIKA | JAWA TIMUR |
NADHIF AYDIN MARITZANDA | 2C | 3 | LOMBA MENYANYI TINGKAT TK/SD | KOTA MALANG |
MAULUDIA NAILA RIZZA MAULA | 2H | HARAPAN 1 | OLIMPIADE MATEMATIKA BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
MAULUDIA NAILA RIZZA MAULA | 2H | THE BEST TEN | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
MAULUDIA NAILA RIZZA MAULA | 2H | LOMBA MEWARNAI BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG | |
MAULUDIA NAILA RIZZA MAULA | 2H | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG | |
NIDIA NASHWA NAULA | 5H | 1 | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
MAIDYNA LUTHFI AL AAQILAH | 2H | 3 | LOMBA MODERN DANCE DAN TARI KREASI BARU | KOTA MALANG |
CHINDO NAHDAH NABILAH | 2I | 3 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
AIZHURA AISYAQIILA AFANDI PUTRI | 1F | 1 | LOMBA FASHION U-5-7 TH | KOTA MALANG |
AURIELLA LAKEISHA NANDRA HUSADA | 2D | 2 | OLIMPIADE MATEMATIKA BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
AURIELLA LAKEISHA NANDRA HUSADA | 2D | HARAPAN 2 | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
ZAHIRA ARZATISYA MAHARANI | 2D | HARAPAN 3 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
ZAHIRA ARZATISYA MAHARANI | 2D | HARAPAN 3 | OLIMPIADE MATEMATIKA BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
FALIHA NAILATUSY SALSABILA EFFENDI | 2D | THE BEST TEN | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
HARITS ARSYAD DHUHRI | 2D | 2 | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
SALWA DILARA NANDRA HUSADA | 4A | 1 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
SALWA DILARA NANDRA HUSADA | 4A | HARAPAN 1 | OLIMPIADE MATEMATIKA BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
SALWA DILARA NANDRA HUSADA | 4A | THE BEST TEN | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
IKBAR ZAKY HANANZAN | 4A | HARAPAN 1 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
IKBAR ZAKY HANANZAN | 4A | 3 | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
KALINDA BUMI GANTARI DERIESTA | 1A | HARAPAN 3 | OLIMPIADE MATEMATIKA BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
RAHIIMA MAYSA SATRIANI ISMAIL | 1B | 2 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
AISYAH FAUZIA SYIFA INDRAWAN | 1G | 1 | OLIMPIADE MATEMATIKA BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
AZZAHRA NAYLILA WINDYAPUTRI | 5B | 3 | OLIMPIADE MAPEL NASIONAO 1 BHS INGGRIS KATEGORI SD KELAS 5 2017 | KOTA MALANG |
UNA RADYA ARGITTA WHIRAMUKTI | 3D | 3 | LOMBA FASHION KATEGORI PUTRI CYBER MALL 2017 | KOTA MALANG |
RANIAH RAHMA KAMILA | 1B | 1 | LOMBA FOTO CERIA | KOTA MALANG |
RANIAH RAHMA KAMILA | 1B | HARAPAN 2 | LOMBA FASHION KATEGORI A | JAWA TIMUR |
NAFISA RAFA ZARIN | 5H | 3 | OLIMPIADE MAPEL SAINS NASIONAL 1 KATEGORI SD | KOTA MALANG |
NAFISA RAFA ZARIN | 5H | 1 | OLIMPIADE MAPEL BHS INGGRIS NASIONAOL 1 | KOTA MALANG |
DAVINA AULIARAHMA MIRANTI | 6A | 1 | OLIMPIADE MAPEL IPA MUSLIMAH 2017 | JAWA TIMUR |
AMIRA KAYLA WAHYUTAMA | 1C | 3 | LOMBA FASHION KATEGORI A | JAWA TIMUR |
NADHIRA MAIZA FARIOZI | 2G | 3 | OLIMPIADE BHS INGGRIS KETEGORI KELAS 2 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
ATHALA RASYA WARDHANA | 2H | 3 | OLIMPIADE MATEMATIKA KATEGORI KELAS 2 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
AMANDA KIDUNG DEWI HENARDI | 2G | 2 | OLIMPIADE SAINS KATEGORI KELAS 2 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
AULIA RAHMA KUSUMA HANIFAH | 2E | 1 | OLIMPIADE MATEMATIKA KATEGORI KELAS 2 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | 2 | OLIMPIADE BHS INGGRIS KATEGORI KELAS 2 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
TALITA ALYA NABILAH | 3A | 1 | OLIMPIADE MATEMATIKA KATEGORI KELAS 3 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
TALITA ALYA NABILAH | 3A | 2 | OLIMPIADE SAINS KATEGORI KELAS 3 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
AISYAH FAUZIA SYIFA INDRAWAN | 1G | 1 | OLIMPIADE MATEMATIKA KATEGORI KELAS 1 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
AISYAH FAUZIA SYIFA INDRAWAN | 1G | 1 | OLIMPIADE SAINS KATEGORI KELAS 1 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
AISYAH FAUZIA SYIFA INDRAWAN | 1G | 2 | OLIMPIADE BHS INGGRIS KATEGORI KELAS 1 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
NADHIF AYDIN MARITZANDA | 2C | 1 | OLIMPIADE BHS DAERAH KATEGORI KELAS 1 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
QONITA HANA AZKIYAH | 2H | 1 | HAFALAN SURAT PENDEK KATEGORI SD NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
HARITS ARSYAD DHUHRI | 2D | 2 | OLIMPIADE MATEMATIKA KATEGORI KELAS 2 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
RIZKY RAFI THAMRIN | 3D | 3 | OLIMPIADE MATEMATIKA KATEGORI KELAS 3 NASIONAL 1 | KOTA MALANG |
ALGHAZIAH TSALASA PUTRI ANGGRAENI | 4A | 1 | LOMBA FASHION KATEGORI B | JAWA TIMUR |
KHANSA SYIFA SALSABILA | 5E | 2 | OLIMPIADE MATEMATIKA KELAS 5 SD | KOTA MALANG |
KHANSA SYIFA SALSABILA | 5E | 2 | OLIMPIADE SAINS KELAS 5 SD | KOTA MALANG |
ZANUBA AULIA MEDYA MECCA AZZAHRA | 5H | 1 | LOMBA BHS INGGRIS RAMAYANA MALL DINOYO | KOTA MALANG |
AZZAHRA NAYLILA WINDYAPUTRI | 5B | 2 | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
AZZAHRA NAYLILA WINDYAPUTRI | 5B | 3 | LOMBA MENGHIAS PANCAKE CYBER MALL 2017 | KOTA MALANG |
CHELSIA SELVIA YUSUF | 1D | 3 | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
CHELSIA SELVIA YUSUF | 1D | HARAPAN 3 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
MAKKENA SHAZIA ALRAF | 1D | 1 | LOMBA PINK CREDIBLE PARTY | KOTA MALANG |
ALYA ZHAFIRANISA | 5B | HARAPAN 3 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
ALYA ZHAFIRANISA | 5B | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG | |
ATHAYA GHINA ANDIEN W | 5G | 1 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
NAFISA RAFA ZARIN | 5H | 1 | OLIMPIADE BHS INGGRIS KELAS 5 SD | KOTA MALANG |
NAFISA RAFA ZARIN | 5H | 1 | OLIMPIADE SAINS KELAS 5 SD | KOTA MALANG |
NAFISA RAFA ZARIN | 5H | 1 | OLIMPIADE BHS JAWA KELAS 5 SD | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RASYA IZZUDDIN INDRAWAN | 3I | HARAPAN 1 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
MUHAMMAD RASYA IZZUDDIN INDRAWAN | 3I | HARAPAN 2 | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
ABDILLAH WINA SHANDY M | 5I | 3 | OLIMPIADE MATEMATIKA BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
DAVINA AURELIA WIDYAGAYATRI | 2C | 2 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
ERLANGGA AL GHIFARRI P.H. | 2C | HARAPAN 2 | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
MUHAMMAD DAVIN ATTALAH SUSILO | 2B | 3 | OLIMPIADE SAINS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
HUMAIRA FACHRUNNISA | 1G | HARAPAN 1 | OLIMPIADE BHS INGGRIS BINTANG PELAJAR | KOTA MALANG |
AMIRA KAYLA WAHYUTAMA | 1C | 3 | HILO FASHION COMPETITION 2017 | KOTA MALANG |
BALQIS ADZRA ARIFFILLIA | 1G | 2 | OLIMPIADE MATEMATIKA SD KELAS 1 | KOTA MALANG |
BALQIS ADZRA ARIFFILLIA | 1G | 2 | OLIMPIADE SAINS SD KELAS 1 | KOTA MALANG |
BALQIS ADZRA ARIFFILLIA | 1G | 2 | OLIMPIADEBHS INGGRIS SD KELAS 1 | KOTA MALANG |
