Alhamdulillaah….
Kota Malang (MIN Malang I) – Senin, 14 November 2016, pada pagi yang sangat cerah seperti biasa siswa MIN Malang I melaksanakan upacara bendera. Kegiatan ini dilakukan untuk melatih dan membiasakan karakter disiplin, percaya diri, dan cinta tanah air. Pada momen ini pula madrasah memberikan apresiasi dan motivasi pada seluruh siswa agar terus berprestasi.
Di akhir kegiatan upacara, diumumkan berbagai jenis prestasi yang telah berhasil diraih oleh warga madrasah, khususnya siswa MIN Malang I.
Pada hari ini Suyanto selaku Pgs. Kepala MIN Malang I madrasah mengumumkan dan menyerahkan tropi dari berbagai jenis kejuaraan. Ada sekitar 36 siswa yang berhasil mempersembahkan tropi kejuaraan, seperti data berikut ini:
No |
Nama |
Kelas |
Juara |
Kegiatan |
Tingkat |
1 | Naila Grace | 5D | 3 | Olimpiade Sain 3rd | Kota Malang |
Harapan 1 | Olimpiade Mat 3rd | Kota Malang | |||
2 | Falisha Naura | 5i | 2 | Olimpiade Rengky SD/MI | Malang Raya |
3 | Zahra Laila | 5C | Harapan 2 | Olimpiade Mat 3rd | Kota Malang |
4 | Nur Latifah R | 5A | 3 | Olimpiade Bahasa Inggris | Malang Raya |
Harapan 3 | Olimpiade Sain 3rd | Malang Raya | |||
5 | Refarlin S.A | 3G | 1 | Lomba MC Kategori SD | Kota Malang |
2 | Baca Puisi Putri | Kota Malang | |||
6 | Anabel Chasta | 3G | 2 | Lomba Olimpiade Sains | Kota Malang |
7 | Aulia Anindita | 2H | Harapan 2 | Lomba MC Kategori SD | Kota Malang |
8 | Nidia Nashwa | 5H | Harapan 1 | Olimpiade Bahasa Inggris | Kota Malang |
9 | Ian Prayata | 5G | 1 | Olimpiade Mat 3rd | Kota Malang |
2 | Olimpiade Bahasa Inggris | Kota Malang | |||
10 | Rania KH. H | 5D | 2 | Tenis Meja Aksioma | Kota Malang |
11 | M. Yusuf Muliawan | 5C | 3 | Bulu Tangkis Aksioma | Kota Malang |
12 | M. Farid Wildan | 5A | 1 | Pidato Bahasa Inggris Aksioma | Kota Malang |
13 | Aisya Azkia | 2D | Harapan 2 | Olimpiade Bahasa Inggris | Kota Malang |
14 | Salsabila R A | 6A | 1 | Lomba Baca Puisi FAM SD | Kota Malang |
15 | Cinda Prita D. | 3D | 3 | Fashion Show Kategori A (6-10 Th) | Kota Malang |
16 | Athaya Gina A. | 5G | 3 | Pidato Bahasa Inggris Aksioma | Kota Malang |
17 | Nafisa R.Z | 5H | Harapan 1 | Olimpiade Sains | Kota Malang |
18 | Saskia W | 5i | 2 | Fashion Show Competition By HMHC 16 | Kota Malang |
19 | M. Zakiul F | 3A | 1 | Tahfidz Aksioma | Kota Malang |
20 | Naila M.F | 3D | 1 | Lomba Pidato Bahasa Indonesia Aksioma | Kota Malang |
2 | Lomba MC Tk. SD | Kota Malang | |||
21 | Brilliant S.R | 1G | 1 | Fashion Show MOM dan KID | Kota Malang |
2 | Fashion Show Kategori II (7-9 TH) | Kota Malang | |||
22 | Lintang Kirana | 2B | Harapan 3 | Olimpiade sain | Kota Malang |
23 | Prabuswara A. | 2C | 2 | Olimpiade Sain | Kota Malang |
Harapan 1 | Olimpiade Mat | Kota Malang | |||
24 | U. Argita | 3D | 1 | Lomba olimpiade sain | Kota Malang |
1 | Lomba Fashion Batik | Kota Malang | |||
1 | Lomba Foto Model Bhinneka | Kota Malang | |||
25 | Najwa A | 3i | 2 | Lomba Mendongeng Kategori A | Kota Malang |
26 | Najma N | 3i | 3 | Lomba Tahfidz Aksioma | Kota Malang |
27 | Naila Nauma D | 2i | Harapan 1 | LOmba Modelling | Kota Malang |
The Best Ten | Lomba Fashion Show | Kota Malang | |||
29 | Aisyah F | 2 | Olimpiade sain | Kota Malang | |
Harapan 3 | Olimpiade Bahasa Inggris | Kota Malang | |||
30 | Makkena S.E. | 1D | Harapan 1 | Fashion Mahir A | Kota Malang |
31 | Falah Imana Putri | 2 | Olimpiade Sain Gebar Anak Indonesia | Kota Malang | |
3 | Olimpiade sain Semangat Pahlawan | Kota Malang | |||
The Best Ten | Olimpiade sain Bentang Budaya Indonesia | Kota Malang | |||
32 | M. Devanda Sy | 5B | 2 | Pidato Bahasa Indonesia Aksioma | Kota Malang |
33 | Annabel Ch. A | 2 | Lomba olimpiade SAINS | Kota Malang | |
34 | Elen D.F | 5D | 1 | Olimpiade Bahasa Inggris | Kota Malang |
1 | Olimpiade Sains | Kota Malang | |||
35 | Naura Najma | 5D | 3 | Bulu Tangkis Aksioma | Kota Malang |
36 | Salwa | 5D | 2 | Lomba Lari 60 meter | Kota Malang |
Selain prestasi tersebut, setelah upacara juga diumumkan dan diserahkan tropi bergilir lomba Majalah Dinding tingka internal MIN Malang I. Lomba ini bertujuan untuk mendorong dan mengapresiasi kebiasaan menulis dan kreatifitas dalam mengkomunikasikan hasil karyanya, MIN Malang I juga mengadakan lomba majalah dinding tiap jenjang kelas. Dari 53 rombongan belajar yang berpartisipasi dalam lomba ini, peraih juara I adalah kelas V.
Setiap hari senin, pada akhir kegiatan upacara selalu diumumkan siswa-siswi yang telah meraih prestasi dalam berbagai bidang. Rata-rata 8-12 tropi setiap minggu yang dipersembahkan oleh siswa kepada madrasah.
Yang terpenting dari kegiatan ini adalah madrasah selalu memberikan motivasi dan pengalaman pada siswa untuk terus meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Pengalaman akan menjadi bekal yang paling berharga untuk masa depannya. Anak-anakku teruslah berupaya dan berdoa tuk berprestasi, sesuai dengan motto MIN Malang I “ Tiada Hari Tanpa Prestasi”. (Zd)